조명·전기설비학회 논문지
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
ISO Journal Title : J Korean Inst. IIIum. Electr. Install. Eng.
- ISSN : 1229-4691 (Print)
- ISSN : 2287-5034 (Online)
심사비(논문접수 시 납부) | 게재료 | 긴급게재료 | 연구수혜비(사사표기) |
---|---|---|---|
국문 일반심사료 : 40,000원 국문 긴급심사료 : 100,000원 |
1 ~ 6P : 페이지당 30,000원 7P 이상 : 페이지당 40,000원 |
총 게재료의 50% 추가 | 100,000원 추가 |
영문심사 : 100,000원 전액면제 |
• 영문 게재료는 국문과 동일하며 총 게재료의 50% 면제 • 감수 희망시 감수비 전액 면제 |
100,000원 납부 |
본 학회에서는 춘계와 추계학술대회 발표 논문 중에서 우수논문을 추천하여 아래와 같은 특전을 시행하오니 학술대회에 참여하시어 혜택을 활용하시기 바랍니다.
이 논문은 한국조명·전기설비학회 0000년도 춘계(추계)학술대회에서 발표하고 우수추천논문으로 선정된 논문임.
본 학회 논문지는 국문과 영문논문을 혼합하여 발행하며, 2017년 SCOPUS 등재 신청접수를 완료 한 바, 등재 시 별도의 영문논문지로 발행 예정으로 활성화를 위하여 다음과 같은 혜택을 제공합니다.
구분 | 금액 | 발행횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
논문구독료 | 40,000원 | 년12회 | 논문투고자 중 논문지 비 구독회원에게는 논문지가 별도 제공되지 않습니다. 필요하신 분은 홈페이지에서 로그인하여 구독신청바랍니다. |
항목 | 글 꼴 | 크 기 | 장 평 | 자 간 | 왼쪽 여백 | 오른쪽 여백 | 들여 쓰기 | 줄간격 | 정렬 방식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한글제목 | HY울릉도B | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 가운데 |
영문제목 | HY울릉도M | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 가운데 |
한글저자명 | HY울릉도M | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 가운데 |
영문저자명 | HY울릉도L | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 가운데 |
한·영요약내용 | 신명조 | 10 | 100 | -10 | 23 | 23 | 10 | 150 | 양쪽혼합 |
Key words | 중고딕 | 10 | 100 | -10 | 23 | 23 | 10 | 150 | 양쪽혼합 |
각주 | 신명조 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 양쪽혼합 |
장제목 | HY울릉도M | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 130 | 양쪽혼합 |
절이하제목 | HY울릉도M | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 양쪽혼합 |
논문내용 | 신명조 | 10.5 | 100 | -10 | 0 | 0 | 8.5 | 150 | 양쪽혼합 |
한·영캡션 | 신명태고딕 | 9.5 | 90 | -5 | 0 | 0 | 내여쓰기 33.1 | 120 | 양쪽혼합 |
표내용 | 신명조 | 9.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 가운데 |
References제목 | HY울릉도M | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 가운데 |
References내용 | 그래픽 | 9 | 100 | -10 | 0 | 0 | 내여쓰기 13 | 120 | 양쪽혼합 |
◇저자소개◇ | #신그래픽 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 왼쪽 |
저자이름 | #신그래픽 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 왼쪽 |
저자약력 | 신명조 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 양쪽혼합 |
머리꼬리-짝수 | HY수평선L | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 왼쪽 |
머리꼬리-홀수 | HY수평선L | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 오른쪽 |
수식배분 | 신명조 | 10.5 | 100 | -10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 양쪽배분 |
(우 : 06130) 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 과학기술회관 1관 1104호
/
사업자등록번호 : 220-82-01399, 대표자 : 최안섭, 개인정보책임자 : 홍진희 / 개인정보처리방침
/
Tel : 02-564-6534 / FAX : 02-3453-6041 / E-mail : kiiee@kiiee.or.kr
COPYRIGHT ⓒ KIIEE ALL RIGHTS RESERVED.